大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151303 21:43:06 | 2 2 5 |
202101151302 21:42:06 | 2 5 5 |
202101151301 21:41:06 | 1 3 6 |
202101151300 21:40:06 | 2 3 4 |
202101151299 21:39:06 | 1 4 4 |
202101151298 21:38:06 | 2 4 6 |
202101151297 21:37:06 | 2 3 6 |
202101151296 21:36:06 | 3 6 6 |
202101151295 21:35:06 | 3 4 5 |
202101151294 21:34:06 | 2 4 5 |
202101151293 21:33:06 | 1 3 4 |
202101151292 21:32:06 | 2 3 4 |
202101151291 21:31:06 | 1 4 6 |
202101151290 21:30:06 | 1 2 6 |
202101151289 21:29:06 | 3 5 6 |
202101151288 21:28:06 | 1 4 6 |
202101151287 21:27:06 | 2 3 6 |
202101151286 21:26:06 | 3 3 3 |
202101151285 21:25:06 | 1 4 4 |
202101151284 21:24:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1303-1305期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,13,15】 | 1304期 | ? | ? |
1300-1302期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,17,18】 | 1302期 | 2,5,5 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,15】 | 1299期 | 1,4,4 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【4,8,9,12,15,17,18】 | 1298期 | 2,4,6 | 中 |
1296-1298期 | 点数 | 【11,12,14,15,16,17,18】 | 1297期 | 2,3,6 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,16】 | 1295期 | 3,4,5 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,15,16】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,14,15】 | 1291期 | 1,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,16,18】 | 1289期 | 3,5,6 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,16】 | 1287期 | 2,3,6 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,16,17】 | 1286期 | 3,3,3 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,15,18】 | 1285期 | 1,4,4 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,14】 | 1284期 | 1,4,6 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,17】 | 1282期 | 2,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,18】 | 1281期 | 1,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,6,9,15,16,17,18】 | 1278期 | 2,3,5 | 挂 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,6,7,14,15,16,18】 | 1275期 | 2,4,6 | 挂 |
1270-1272期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,17,18】 | 1272期 | 1,2,5 | 挂 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,14】 | 1269期 | 2,2,5 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,14】 | 1267期 | 1,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,14,16】 | 1264期 | 1,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,6,12,15,16,18】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,14】 | 1258期 | 2,3,3 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【3,4,6,13,15,16,18】 | 1257期 | 2,2,6 | 挂 |
1252-1254期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,17,18】 | 1254期 | 2,2,5 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,17,18】 | 1251期 | 1,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,15,17】 | 1250期 | 1,1,3 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,15,17】 | 1248期 | 3,6,6 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,15,16】 | 1247期 | 3,3,6 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,16】 | 1244期 | 2,2,5 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,16,17】 | 1241期 | 3,3,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,16】 | 1240期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |